
Base | IMT | |
---|---|---|
Undercarriage length / widening range / shoe | mm | CAT 4630/2550 - 3650/650 |
in | 182/100 - 144/25,6 | |
Engine type | CAT C7.1 Acert | |
Power | 162 kW (217 HP) @1800 rpm | |
Rotary | ||
Installed torque | kNm | 160 |
lbf ft | 118010 | |
Working speed | 8 - 28 | |
Discharge speed | 40 - 110 | |
Winches | ||
Main winch pull force | kN | 155 |
lbf | 34850 | |
Main winch speed | m/min | 80 |
ft/min | 262 | |
Main winch Cable diameter | mm | 24 |
in | / | |
Auxiliary winch pull force | kN | 75 |
lbf | 16865 | |
Auxiliary winch Speed | m/min | 75 |
ft/min | 246 | |
Auxiliary winch Cable diameter | mm | 18 |
in | / | |
Crowd system | ||
Kelly crowd push | kN | 160 |
lbf | 35970 | |
Kelly crowd pull | kN | 200 |
lbf | 44965 | |
Stroke (mm) | mm | 4800 |
in | 189 | |
Mast | ||
Mast forward inclination | 5° | |
Mast lateral inclination | ±5° | |
Mast backward inclination | 15° | |
Pile max. diameter | mm | 1600 |
in | 63 | |
Kelly bar | ||
Standard | 4/33 | |
Options available | 4/35 - 5/42 | |
Operating Weight w/standard kelly bar | t | 46,7 |
lbs | 102960 | |
Operating Weight w/o standard kelly bar | t | 40,7 |
lbs | 89730 |
GALLERY
CLOSED SIDE VIEW